ons portfolio
De ontwikkeling van online marketing, die omzet genereert en consumenten aan uw product of bedrijf bindt, heeft onze hoogste prioriteit. Wij nodigen u hier uit om enkele van onze cases van recent volbrachte projecten te bekijken.
Carevision
| titel project: | De Carevision interessepeiler. |
|---|---|
| beknopte omschrijving: | Carevision is de grootste gespecialiseerde aanbieder van oogheelkundige behandelingen in Europa. De vraag aan DigimoMedia was om door middel van een ludieke actie leads te genereren via internet, zodat consumenten een ooglaserbehandeling bij Carevision nemen. |
| Doelgroep: | Consumenten met bril of lenzen. |
| Doelstelling(en) project: | Primaire doelstelling: het genereren van duizenden gekwalificeerde leads. Secundaire doelstelling: het verhogen van naamsbekendheid. |
| Oplossing: | Het ontwikkelen van een op maat gesneden mini-enquête. De vragen in deze enquête zijn zo geformuleerd dat de uitgeleverde leads zeer bruikbaar zijn voor Carevision. Door middel van deze enquête en een aanhangende incentive wordt de deelnemer gevraagd deel te nemen. Hierbij laat de deelnemer relevante contactgegevens achter, waarmee Carevision uiteindelijk de gewenste sales kan genereren. |
| Resultaat | Twee vliegen in één klap: behalve duizenden bruikbare gekwalificeerde leads met een hoge kwaliteit, heeft deze campagne ook gratis exposure rondom Carevision te weeg gebracht. |
OHRA
| titel project: | OHRA zorgverzekering campagne. |
|---|---|
| beknopte omschrijving: | De klant kan bij OHRA zowel online als offline rechtstreeks verzekeringen en financiële diensten afsluiten. OHRA wilde haar aanvullende verzekeringspakketten online meer onder de aandacht brengen. Via ons affiliate netwerk wilde zij deze mailingscampagne uitzetten. |
| Doelgroep: | Consumenten die open staan voor een overstap. |
| Doelstelling(en) project: | Primaire doelstelling: het genereren van duizenden leads voor aanvullende verzekeringspakketten. Secundaire doelstelling: de zorgbranche onder de aandacht brengen. |
| Oplossing: | Door de bestaande zorgcampagne op te nemen in het Adquick affiliate netwerk, voorzien van onze eigen grafische vormgeving, is het mogelijk om de beoogde doelstellingen te bereiken. |
| Resultaat | Duizenden leads door middel van banner en e-mail marketing via Adquick. |
LE SUD JEWELS
| titel project: | E-shop Le Sud Jewels |
|---|---|
| beknopte omschrijving: | Le Sud Jewels is een jonge ondernemeing die trendy handgemaakte juwelen vervaardigd. Le Sud Jewels wilde ook op het internet vertegenwoordigd worden en tevens ook haar collectie via een zogeheten e-shop online verkopen. |
| Doelgroep: | Vrouwen tussen de 18-40 jaar |
| Doelstelling(en) project: | Primaire doelstelling: de collectie online tonen en kunnen verkopen. Secundaire doelstelling: een online visitekaartje van het bedrijf. |
| Oplossing: | Een e-commerce website bouwen wat in de smaak valt bij de doelgroep. Wij kozen voor trendy en hip. Maar het ontwerp diende wél simpel, overzichtelijk en rustig voor het oog te zijn. |
| Resultaat | Een trendy, hip maar overzichtelijke website waarmee klanten kennis kunnen maken met het bedrijf Le Sud Jewels en haar collectie. De collectie kan online besteld worden en kan door middel van het betalingssysteem iDEAL worden voldaan. |
DE NEDERLANDSE ENERGIE MAATSCHAPPIJ (NEM)
| titel project: | 100.000ste klant overstap actie |
|---|---|
| beknopte omschrijving: | Ter ere van het bereiken van hun 100.000ste klant heeft NL Energie een actie bedacht voor nieuwe klanten. Als een klant overstapt naar groene stroom van de NL Energie Maatschappij ontvangt de klant een voucher. Met deze voucher kan men een week lang GRATIS verblijven in een top accommodatie voor 2 tot 4 personen in een 4 sterren hotel binnen en buiten Europa. |
| Doelgroep: | Mensen die overstappen naar groene stroom. Mensen die goedkoper stroom willen en daarnaast voordelig met vakantie willen. |
| Doelstelling(en) project: | Primaire doelstelling: sales genereren voor de Nederlandse Energie Maatschappij Secundaire doelstelling: de naamsbekendheid van de Nederlandse Energie Maatschappij verhogen. |
| Oplossing: | Een responspagina bouwen waarop een populaire reisbestemming afgebeeld is. Door middel van dit incentive creëerden wij interesse bij de doelgroep. Vervolgens werden de velen voordelen van de NEM kort en krachtig in kaart gebracht. De bezoeker werd de mogelijkheid geboden om zijn of haar gegevens achter te laten voor meer informatie. Vervolgens werden onze partners ingeschakeld om diverse callcenters aan te sturen met betrekking op het daadwerkelijk overstappen (sale). |
| Resultaat |





Copyright © 2008 Digimomedia, Alle rechten zijn voorbehouden